關鍵字: | 范圍: 欄目: |
|
||
開始時間: | 結束時間: |
品名
|
規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 2.5*145 | Q195-215 | 天柱 | 4310 | - | 含稅送到;協議指導 |
熱軋帶鋼 | 2.5*145*C | Q195-215 | 經安 | 3960 | 20 | 含稅出廠;230-275 |
熱軋帶鋼 | 2.5*145 | Q195-215 | 寶生 | 3910 | - | 145-245;含稅出廠 |
熱軋帶鋼 | 2.5*145 | Q195-215 | 金港 | 3960 | 20 | 含稅出廠;145-235 |
熱軋帶鋼 | 2.5*145-204 | Q195-215 | 永旺工貿 | 3950 | 10 | 含稅出廠 |
熱軋帶鋼 | 2.5*145 | Q195-215 | 鑫夏 | 3960 | - | 無貨 |
熱軋帶鋼 | 2.5*145*C | Q195-215 | 隆泰 | 3960 | - | 無貨 |
熱軋帶鋼 | 2.5*145 | Q195-215 | 宇德 | 3960 | - | 無貨 |
熱軋帶鋼 | 2.5*145*C | Q195-215 | 寶通 | 3960 | - | 無貨 |
熱軋帶鋼 | 2.5*145 | Q195-215 | 寶源 | 3960 | - | 無貨 |
熱軋帶鋼 | 2.5*145-235 | Q195 | 水心 | 3970 | - | 含稅出廠 |
熱軋帶鋼 | 2.5*145-235 | Q195 | 龍豐 | 3970 | - | 含稅出廠;暫缺 |
熱軋帶鋼 | 2.5*145-235*C | Q195-235 | 萬豐 | 3960 | - |
含稅出廠;175-238;暫缺
|